Lombok, K-PK
Hasil pemeriksaan BPK prihal laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah TA 2007-2008 semester II telah disampaikan kepada Ketua DPR RI,Ketua DPD RI,para Ketua DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten Perwakilan BPK-RI di Mataram dengan nomor register D-21.299 pada tangal 27 Mei 2009 atas belanja daerah(APBD) dan menemukan indikasi penyimpangan sebesar Rp36.756.172.389,00-
Hasil pemeriksaan BPK prihal laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah TA 2007-2008 semester II telah disampaikan kepada Ketua DPR RI,Ketua DPD RI,para Ketua DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten Perwakilan BPK-RI di Mataram dengan nomor register D-21.299 pada tangal 27 Mei 2009 atas belanja daerah(APBD) dan menemukan indikasi penyimpangan sebesar Rp36.756.172.389,00-
No | Entitas | Hasil Pemeriksaan | Indikasi Korupsi |
1 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah | Penyetoran pendapatan asli daerah TA 2008 oleh 3 SKPD dilakukan tidak tepat waktu.Pembukuan rekening kas daerah Kab Lombok Tengah belum ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah dan tidak didukung dengan perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan. Penyetoran sisa kas dibendahara pengeluaran TA 2008 dilakukan tidak tepat waktu. Belum dilakukan penyetoran oleh Bendahara pengeluaran. Penyajian asset tetap senilai Rp1.471.736.237.808,00 tidak didasarkan pada data yang andal Pengadaan tanah TA 2008 senilai Rp13.239.403.690,00-belum bersertifikat. | Rp57.153.575,00 Rp3.351.007.700,00 Rp52.994.227,00 |
2 | Dinas Kesehatan Kab Lombok Tengah | Pengelolaan dana Askeskin dan Dana Jamkesmas pada RSU Praya Pengelolaan dana Puskesmas tidak dilakukan melalui mekanisme APBD | Rp6.279.598.851,00 Rp4.878.931.700,00 |
3 | Seketariat Daerah(Sekda) Kabupaten Lombok Tengah | Pengangaran dan realisasi belanja bantuan social diperuntukan sebagai bantuan keuangan kepada sekolah Penyetoran pendapatan bunga dari rekening tabungan Bendahara belum dilakukan oleh Bendahara | Rp545.000.000,00- Rp15.170.382,00 |
4 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah | Penerimaan Daerah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika digunakan langsung | Rp37.852.000,00- |
“Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan” | |||
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kab Lombok Tengah | Dana peduli social kemasyarakatan tidak dikelola melalui mekanisme APBD Dana cadangan tidak digunakan sesuai tujuan pembentukannya Bantuan Keuangan Kepada partai politik tidak ditetapkan dengan peraturan daerah dan pemberiannya kepada tiga partai politik tidak didasarkan pada administrasi yang lengkap. | Rp367.188.794,00 Rp20.000.000.000,00 Rp220.000.000,00- | |
Dinas Pekerjaan Umum Kab Lombok Tengah | Dua kegiatan pembangunan jembatan terlambat diselesaikan dan belum dikenakan denda | Rp32.697.160,00 | |
DPRD dan Seketariat DPRD Kab Lombok Tengah | Biaya perjalanan dinas angota DPRD Kab Lombok Tengah dibayarkan untuk beberapa perjalanan dinas pada waktu dan tujuan yang sama | Rp11.620.000,00- | |
Dinas Koperasi dan UKM Kab Lombok Tengah | Penyertaan modal pemerintah dalam bentuk perkuatan permodalan untuk koperasi,usaha kecil dan menengah tidak dilaksanakan sesuai dengan naskah perjanjian: (1). Penyertaan modal pemerintah dalam bentuk perkuatan permodalan untuk koperasi.UKM tidak sesuai keputusan Bupati dan naskah perjanjian (2) Pengembalian pokok pinjaman investasi non permanen atas perkuatan permodalan koperasi tidak sesuai ketentuan | Rp25.000.000, Rp828.828.000,00 | |
Sekda Kab Lombok Tengah | Pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan melalui rekening Koran bendahara pengeluaran SKPD | Rp53.130.000,00- | |
Total Indikasi Penyimpangan Sekitar | Rp36.756.172.389,00- |
Dalam hal ini masyarakat berharap indikasi penyimpangan keuangan Negara yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dapat diproses secara Hukum apalagi nilai kerugian yang ditimbulkan hinga puluhan miliar Rp (indikasi mega korupsi red)…..bersambung…(Amrizal/Mahyudin/D.Bay)
*masih indikasi tapi,,,, blumterbukti
Tidak ada komentar:
Posting Komentar