Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan Matahari, jadi sudah di pastikan ia sangat panas (kira-kira suhunya 400 celcius) tetapi faktanya menyatakan ia dapat menjadi sangat dingin, suhu bila ia dingin adalah -200 celcius hal itu disebabkan karena ia tidak mempunyai atmosfer atau lapisan gas untuk melindungi. Planet ini mengelilingi Matahari sangat cepat yang menyebankan ia tidak tertarik oleh gravitasi. Permukaannya di tutupi kerak batu setebal 700 km yang sangat gersang
Pengamatan tercatat dari Merkurius paling awal dimulai dari zaman orang Sumeria pada milenium ke tiga sebelum masehi. Bangsa Romawi menamakan planet ini dengan nama salah satu dari dewa mereka, Merkurius (dikenal juga sebagai Hermes pada mitologi Yunani dan Nabu pada mitologi Babilonia). Lambang astronomis untuk merkurius adalah abstraksi dari kepala Merkurius sang dewa dengan topi bersayap diatas caduceus. Orang Yunani pada zaman Hesiod menamai Merkurius Stilbon dan Hermaon karena sebelum abad ke lima sebelum masehi mereka mengira bahwa Merkurius itu adalah dua benda antariksa yang berbeda, yang satu hanya tampak pada saat matahari terbit dan yang satunya lagi hanya tampak pada saat matahari terbenam. Di India, Merkurius dinamai Budha (बुध), anak dari Candra sang bulan. Di budaya Tiongkok, Korea, Jepang dan Vietnam, Merkurius dinamakan "bintang air". Orang-orang Ibrani menamakannya Kokhav Hamah (כוכב חמה), "bintang dari yang panas" ("yang panas" maksudnya matahari). Diameter Merkurius 40% lebih kecil daripada Bumi (4879,4 km), dan 40% lebih besar daripada Bulan.
Bagian gelap Merkurius sangat dingin yang memiliki suhu rata-rata -200 C dan suhu yang menghadap matahari adalah 400 C.
Satelit pertama yang memetakan merkurius adalah Mariner 10 pada tahun 1970-an, ia juga tercatat sebagai pesawat pertama yang melewati 2 planet. sebelumnya ia mengirimkan foto Venus setelah itu melanjutkan perjalanan ke merkurius. ia hanya berhasil memetakan 40-45% permukaan merkurius
Gambar warna semu Merkurius oleh MESSENGER | ||||||||||
Penamaan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjektif | Merkurian, Merkurial[1] | |||||||||
Epos J2000 | ||||||||||
Aphelion | 69.816.900 km 0,466 697 SA | |||||||||
Perihelion | 46.001.200 km 0,307 499 SA | |||||||||
Sumbu semi-mayor | 57.909.100 km 0,387 098 SA | |||||||||
Eksentrisitas | 0,205 630[3] | |||||||||
Periode orbit | 87,969 1 hari (0,240 846 tahun) | |||||||||
Periode sinodis | 115,88 d[3] | |||||||||
Kecepatan orbit rata-rata | 47,87 km/s[3] | |||||||||
Anomalirata-rata | 174,796° | |||||||||
Inklinasi | 7,005° ke Ekliptika 3,38° ke ekuator matahari 6,34° ke bidang invariabel[4] | |||||||||
Bujur node menaik | 48,331° | |||||||||
Argumen perihelion | 29,124° | |||||||||
Satelit | Tidak ada | |||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||
Jari-jari rata-rata | 2.439,7 ± 1,0 km[5][6] 0,3829 Bumi | |||||||||
Kepepatan | < 0,0006[6] | |||||||||
Luas permukaan | 7,48×107 km² 0,108 Bumi[5] | |||||||||
Volume | 6,083×1010 km³ 0,054 Bumi[5] | |||||||||
Massa | 3,3022×1023 kg 0,055 Bumi[5] | |||||||||
Kepadatan rata-rata | 5,427 g/cm³[5] | |||||||||
Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 3,7 m/s² 0,38 g[5] | |||||||||
Kecepatan lepas | 4,25 km/s[5] | |||||||||
Hari sideris | 58,646 day 1407,5 jam[5] | |||||||||
Kecepatan rotasi | 10,892 km/j | |||||||||
Kemiringan sumbu | 2,11′ ± 0,1′[7] | |||||||||
Asensio rektabagi kutub utara | 18 j 44 men 2 d 281,01°[3] | |||||||||
Deklinasi | 61,45°[3] | |||||||||
Albedo | 0,119 (terikat) 0.106 (geometrik)[3] | |||||||||
Suhupermukaan 0°N, 0°W 85°N, 0°W |
| |||||||||
Magnitudo tampak | hingga −1,9[3] | |||||||||
Ukuran sudut | 4,5" – 13"[3] | |||||||||
Atmosfer | ||||||||||
Tekananpermukaan | jejak | |||||||||
Komposisi | 42% oksigen molekuler 29,0% natrium 22,0% hidrogen 6,0% helium 0,5% kalium Sejumlah kecil argon, nitrogen,karbon dioksida, uap air, xenon,krypton, & neon[3] | |||||||||
Mariner 10
Tidak ada komentar:
Posting Komentar